← STRONA GŁÓWNA
↑
NEXARO • KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO
CENNIK USŁUG 2026
Szczecin i okolice • elektryka • hydraulika • Smart Home • automatyka • meble • tapicerstwo • ślusarstwo
Kompleksowe wykonawstwo dla domu, firmy i inwestycji.
Ceny mają charakter orientacyjny i służą do przygotowania wstępnego budżetu. Ostateczna cena zależy od zakresu, stopnia skomplikowania, materiałów, projektu, warunków na obiekcie oraz terminu realizacji.
01
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Punkt elektryczny 230 V – nowe wykonanie | 80–140 zł |
| Punkt oświetleniowy | 90–160 zł |
| Gniazdo 230 V | 80–130 zł |
| Gniazdo podwójne / potrójne | 100–160 zł |
| Gniazdo bryzgoszczelne | 120–180 zł |
| Punkt 400 V / siłowy | 150–300 zł |
| Punkt internetowy RJ45 | 100–180 zł |
| Punkt TV / SAT | 100–180 zł |
| Przygotowanie punktu pod rolety | 120–220 zł |
| Przygotowanie pod klimatyzację | 150–300 zł |
| Przygotowanie pod ładowarkę EV | 250–500 zł |
| Montaż oprawy oświetleniowej | 80–250 zł |
| Montaż rozdzielnicy – robocizna | od 800 zł |
| Montaż i opis aparatury w rozdzielnicy | od 600 zł |
| Kompletna rozdzielnica z aparaturą | 1 500–5 000 zł |
| Modernizacja instalacji elektrycznej | od 120 zł/punkt |
| Pomiary instalacji elektrycznej | od 400 zł |
| WLZ / zasilanie główne | wycena indywidualna |
| Kompletna instalacja elektryczna domu | od 180 zł/m² |
02
2. HYDRAULIKA / WOD-KAN
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Punkt zimnej/ciepłej wody | 150–300 zł |
| Punkt kanalizacyjny | 180–350 zł |
| Podejście pod WC | 250–450 zł |
| Podejście pod umywalkę | 200–350 zł |
| Podejście pod zmywarkę | 180–300 zł |
| Podejście pod pralkę | 180–300 zł |
| Podejście pod wannę | 250–450 zł |
| Podejście pod prysznic | 250–500 zł |
| Montaż WC stojącego | 250–500 zł |
| Montaż WC podwieszanego | 400–700 zł |
| Montaż umywalki | 200–400 zł |
| Montaż baterii | 120–250 zł |
| Montaż zlewozmywaka | 250–450 zł |
| Próba szczelności instalacji | od 300 zł |
| Modernizacja wod-kan | wycena indywidualna |
| Kompletna instalacja wod-kan domu | od 180 zł/m² |
03
3. OGRZEWANIE
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Punkt ogrzewania podłogowego | 80–140 zł |
| Wykonanie pętli ogrzewania podłogowego | od 90 zł/m² |
| Montaż rozdzielacza | od 500 zł |
| Montaż grzejnika | 200–400 zł |
| Montaż armatury grzejnikowej | 100–200 zł |
| Próba ciśnieniowa instalacji | od 300 zł |
| Montaż sterownika pokojowego | 150–300 zł |
| Montaż automatyki strefowej | od 800 zł |
| Kotłownia – robocizna | od 4 000 zł |
| Kompleksowa instalacja CO | wycena indywidualna |
04
4. SMART HOME / AUTOMATYKA
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Projekt instalacji Smart Home | od 1 500 zł |
| Punkt automatyki | 150–350 zł |
| Sterowanie oświetleniem | od 300 zł |
| Sterowanie roletą / żaluzją | od 250 zł |
| Sterowanie ogrzewaniem | od 500 zł |
| Integracja urządzeń / scen | od 800 zł |
| Konfiguracja systemu | od 800 zł |
| Szafa / rozdzielnica automatyki | od 1 500 zł |
| Kompleksowy Smart Home | od 8 000 zł |
05
5. ŚLUSARSTWO / KONSTRUKCJE
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Cięcie / przygotowanie elementów stalowych | od 80 zł |
| Spawanie – roboczogodzina | od 120 zł |
| Konstrukcja stalowa | od 150 zł/kg |
| Balustrada stalowa | od 800 zł/mb |
| Balustrada stalowo-drewniana | od 1 100 zł/mb |
| Ogrodzenie / przęsło stalowe | od 700 zł/szt. |
| Brama / furtka stalowa | wycena indywidualna |
| Montaż konstrukcji stalowej | od 120 zł/h |
06
6. TAPICERSTWO
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Krzesło – tapicerowanie | od 150 zł |
| Hoker / taboret | od 180 zł |
| Fotel | od 500 zł |
| Pufa | od 250 zł |
| Zagłówek tapicerowany | od 700 zł |
| Panel tapicerowany | od 250 zł/m² |
| Sofa – renowacja / tapicerowanie | od 1 200 zł |
| Sofa na wymiar | od 3 000 zł |
| Łóżko tapicerowane | od 2 500 zł |
| Wycena i dobór tkaniny bezpłatnie przy realizacji | Bezpłatnie |
07
7. USŁUGI KOMPLEKSOWE / PAKIETY
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| NEXARO BASIC – elektryka + podstawowy wod-kan | od 35 000 zł |
| NEXARO COMFORT – elektryka + wod-kan + ogrzewanie | od 55 000 zł |
| NEXARO SMART – instalacje + automatyka + Smart Home | od 75 000 zł |
| NEXARO PRO – instalacje dla firm i lokali | wycena indywidualna |
| Kompleksowe instalacje domu – projekt + wykonanie | wycena indywidualna |
| Obsługa inwestycji etapami | wycena indywidualna |
08
8. SERWIS / DODATKOWE
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Roboczogodzina serwisowa | od 120 zł/h |
| Pilne wezwanie / awaria | od 250 zł |
| Diagnostyka usterki | od 200 zł |
| Dojazd poza obszar podstawowy | od 2,50 zł/km |
| Dokumentacja powykonawcza | od 500 zł |
| Inwentaryzacja istniejącej instalacji | od 400 zł |
!
ZASADY WYCENY NEXARO
- Podane ceny są cenami netto. Do usług należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Materiały, urządzenia i elementy wyposażenia są rozliczane osobno, chyba że oferta wskazuje inaczej.
- Prace wymagające projektu, uzgodnień, ekspertyz, podnośników, ciężkiego sprzętu lub prac poza standardowym zakresem są wyceniane indywidualnie.
- Przy większych inwestycjach rekomendujemy wycenę ryczałtową za kompletny zakres zamiast rozliczenia wyłącznie za punkt.
- Minimalna wartość zlecenia serwisowego: 300 zł netto.
- Termin realizacji i dostępność materiałów są potwierdzane indywidualnie.
- Bezpłatna wycena dotyczy standardowych zapytań; szczegółowy projekt lub inwentaryzacja mogą być usługą płatną.
NEXARO — JEDEN WYKONAWCA. WIELE SPECJALIZACJI.Elektryka • hydraulika • ogrzewanie • Smart Home • automatyka • ślusarstwo • tapicerstwo
ZAPYTAJ O WYCENĘ →